農(nóng)業(yè)農(nóng)田高校土壤樣品檢測費用和測試項目
2019-04-20 10:09:32 來源:【鄭州騰宇儀器儀表有限公司】
鄭州騰宇儀器儀表有限公司承接高??蒲袉挝弧€人、種植戶、農(nóng)資經(jīng)銷商、企事業(yè)單位、第三方檢測單位的批量檢測業(yè)務,測量快速準確,可用于發(fā)表論文;同時承接種植戶、家庭農(nóng)場、合作社的土壤檢測業(yè)務,分析土壤概況,對于污染嚴重的土壤免費提供土壤改良措施,推薦科學施肥量;出具正規(guī)檢測報告。(目前推出特惠套餐檢測土壤銨態(tài)氮、有效磷、*鉀、有機質(zhì)、酸堿度、含鹽量常規(guī)六個指標,出具正規(guī)檢測報告,量大從優(yōu)!)
土壤樣品測試項目及價格明細表
有效養(yǎng)分 (可針對種植作物出施肥建議及配方) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測試項目 | 收費標準(元) | 備注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水分 | 50 | 酒精燃燒法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酸堿度(pH) | 50 | 電位法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
含鹽量 | 50 | 電導法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有機質(zhì) | 60 | 丘林法/分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銨態(tài)氮 | 80 | 分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硝態(tài)氮 | 80 | 分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水解氮 | 100 | 擴散法/分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效磷 | 80 | 分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*鉀 | 80 | 火焰光度法/分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交換性鈣、鎂 | 200 | 滴定法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效硫 | 100 | 分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效鐵 | 100 | 分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效錳 | 100 | 分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效硼 | 100 | 分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效鋅 | 100 | 分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效銅 | 100 | 分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效氯 | 100 | 分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效硅 | 100 | 分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全量檢測 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測試項目 | 收費標準(元) | 備注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氮 | 100 | 蒸餾滴定法/分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磷 | 100 | 分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉀 | 100 | 火焰光度法/分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鈣 | 150 | ICP/滴定法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎂 | 150 | ICP/滴定法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硫 | 150 | 分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鐵 | 150 | 分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
錳 | 150 | 分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硼 | 150 | 分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋅 | 150 | ICP/分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銅 | 150 | ICP/分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氯 | 150 | 滴定法/分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硅 | 200 | 分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉛 | 200 | ICP/分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉻 | 200 | ICP/分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎘 | 200 | ICP/分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汞 | 200 | ICP/分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
砷 | 200 | ICP/分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎳 | 200 | ICP/分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
農(nóng)業(yè)農(nóng)田高校土壤樣品檢測費用和測試項目 2019-04-20 10:09:32 來源:【鄭州騰宇儀器儀表有限公司】 鄭州騰宇儀器儀表有限公司承接高校科研單位、個人、種植戶、農(nóng)資經(jīng)銷商、企事業(yè)單位、第三方檢測單位的批量檢測業(yè)務,測量快速準確,可用于發(fā)表論文;同時承接種植戶、家庭農(nóng)場、合作社的土壤檢測業(yè)務,分析土壤概況,對于污染嚴重的土壤免費提供土壤改良措施,推薦科學施肥量;出具正規(guī)檢測報告。(目前推出特惠套餐檢測土壤銨態(tài)氮、有效磷、*鉀、有機質(zhì)、酸堿度、含鹽量常規(guī)六個指標,出具正規(guī)檢測報告,量大從優(yōu)?。?nbsp; 土壤樣品測試項目及價格明細表
本公司有專業(yè)的化驗檢測團隊,可對以上項目進行科學準確檢測。對于土壤檢測不僅可以出具檢測數(shù)據(jù),更能根據(jù)測試結果結合種植作物種類和產(chǎn)量,提出合理科學的施肥建議;對于污染嚴重的土壤可提出合理的土壤修復改良措施及技術。歡迎咨詢。 鋁 | 300 | ICP/分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氟 | 400 | ICP/分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鈦 | 500 | ICP/分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硒 | 500 | ICP/分光光度法。 |
本公司有專業(yè)的化驗檢測團隊,可對以上項目進行科學準確檢測。對于土壤檢測不僅可以出具檢測數(shù)據(jù),更能根據(jù)測試結果結合種植作物種類和產(chǎn)量,提出合理科學的施肥建議;對于污染嚴重的土壤可提出合理的土壤修復改良措施及技術。歡迎咨詢。