標準肥料養(yǎng)分檢測實驗室配置(專業(yè)版) | ||||
序號 | 儀器名稱 | 型號規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 肥料養(yǎng)分檢測儀 | TY-F09+ | 1臺 | 檢測氮磷鉀/有機質(zhì)/中微量元素/重金屬 |
2 | 水分測定儀 | TY-FSC;0.001/110克 | 1臺 | 檢測水分含量 |
3 | PH檢測儀 | 臺式;0.01/0-14PH | 1套 | 檢測酸堿度 |
4 | 恒溫干燥箱 | 帶鼓風機,不銹鋼內(nèi)膽,不銹鋼加熱管30-250℃ | 1臺 | 干燥樣品 |
5 | 往復振蕩器 | 數(shù)顯調(diào)速0-300r/min | 1臺 | 促進反應及溶解樣品 |
6 | 移液槍 | 1-10ml | 1套 | 移取溶液 |
7 | 移液槍 | 0.1-1ml | 1套 | 移取溶液 |
8 | 純水器 | 5L蒸餾水器 | 1臺 | 提供實驗用蒸餾水 |
9 | 可調(diào)電爐 | 1000W | 1臺 | 樣品處理 |
10 | 恒溫水浴鍋 | 雙孔 | 1臺 | 樣品處理 |
11 | 電子顯微鏡 | 數(shù)顯單目1600倍 | 1臺 | 樣品觀測 |
12 | 電子天平 | 萬分之一/120g | 1臺 | 樣品稱重 |
13 | 標準樣品篩 | 不銹鋼材質(zhì) | 1套 | 篩分樣品 |
14 | 樣品縮分機 | 縮分粒度小于3mm | 1套 | 均分樣品 |
15 | 固體樣品粉碎機 | 100克 | 1臺 | 粉碎樣品 |
16 | 樣品取樣器 | 25mm/1m | 1套 | 有機肥取樣 |
17 | 實驗器皿 | 三角瓶、容量瓶等 | 1套 | 實驗所用器皿 |
18 | 高壓滅菌鍋 | 24L | 1臺 | 滅菌 |
19 | 恒溫培養(yǎng)箱 | 誤差小于1℃ | 1臺 | 培養(yǎng)樣品 |
20 | 恒溫振蕩器 | 旋轉(zhuǎn) | 1臺 | 混勻樣品 |
21 | 接種環(huán) | / | 1套 | 接種用 |
22 | 試管 | 15*150mm | 1套 | 取樣用 |
23 | 杜蘭管 | / | 1套 | 取樣用 |
24 | 移液管 | 1ml/5ml/10ml | 1套 | 取樣用 |
25 | 三角瓶 | 500ml/150ml/100ml | 1套 | 取樣用 |
26 | 培養(yǎng)皿 | 直徑9cm | 1套 | 培養(yǎng)用 |
27 | 載玻片 | / | 1套 | 觀察用 |
28 | 玻璃珠 | / | 1套 | 反應用 |
29 | 酒精燈 | / | 1套 | 加熱用 |
30 | 試管架 | / | 1套 | 放試管用 |
31 | 超凈工作臺 | 垂直送風 | 1臺 | 操作臺 |
32 | 離心機 | 50ml*6 | 1臺 | 離心樣品用 |
33 | 金屬絲圈 | 直徑1cm | 1套 | 配件 |
34 | 高爾特曼氏漏斗 | / | 1套 | 過濾用 |
35 | 微孔火棉膠濾膜 | 直徑35-50mm、孔徑0.65-0.80um | 1套 | 微濾用 |
36 | 抽濾瓶 | 整套 | 1套 | 抽濾用 |
37 | 真空泵 | 1套 | 抽真空用 | |
總金額41800元 | ||||
鄭州騰宇儀器儀表有限公司提供技術(shù)支持 |