畜禽糞便還田項(xiàng)目處理中心化驗(yàn)室檢測(cè)儀器設(shè)備
糞污處理項(xiàng)目中心化驗(yàn)室方案 畜禽糞便處理站生產(chǎn)有機(jī)肥料檢測(cè)化驗(yàn)儀器設(shè)備
統(tǒng)計(jì)顯示,我國(guó)每年養(yǎng)殖畜禽200億頭只,產(chǎn)生糞污30多億噸,畜禽糞污成為農(nóng)業(yè)面源污染的主要來(lái)源。
最新數(shù)據(jù)顯示,2017年起,原農(nóng)業(yè)部會(huì)同國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部安排中央資金176.5億元,支持畜禽糞污處理利用設(shè)施建設(shè),實(shí)現(xiàn)585個(gè)畜牧大縣全覆蓋。
畜禽糞污綜合利用演變成有機(jī)肥,是國(guó)家提倡的政策。那么,配套的畜禽糞污集中處理中心項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)室建設(shè)檢驗(yàn)檢測(cè)儀器設(shè)備清單方案如下:
行業(yè)內(nèi)**企業(yè),土肥行業(yè)的***,一直被同行模仿。
項(xiàng)目 | 畜禽糞污處理中心 配套實(shí)驗(yàn)室 | 技術(shù)服務(wù) | 鄭州騰宇儀 | ||
序號(hào) | 儀器設(shè)備名稱(chēng) | 參考型號(hào) | 數(shù)量 | 備注 | |
1 | 高精度 肥料養(yǎng)分檢測(cè)儀 | TY-F09第三代 | 1 | 檢測(cè)土壤有機(jī)肥氮磷鉀,有機(jī)質(zhì),酸堿度,重金屬 標(biāo)配:全套試劑,土壤氮磷鉀有機(jī)質(zhì),有機(jī)肥氮磷鉀有機(jī)質(zhì)重金屬 | |
2 | 電子水分測(cè)定儀 | TY-FSC | 1 | 快速測(cè)定水分 | |
3 | 萬(wàn)分之一天平 | 120g/0.1mg | 1 | 對(duì)取樣要求高的 | |
4 | 往復(fù)振蕩器 | 數(shù)顯調(diào)速0-300r/min | 1 | 加速溶解樣品 | |
5 | 超純水機(jī) | 10L | 1 | 提供蒸餾水 | |
6 | 電爐 | 1kw | 1 | 加熱溶解樣品 | |
7 | 水浴鍋 | 雙孔 | 1 | 加熱溶解樣品 | |
8 | 樣品縮分機(jī) | 縮分粒度小于3mm | 1 | 均分樣品 | |
9 | 固體樣品粉碎機(jī) | 100g | 1 | 粉碎樣品 | |
10 | 有機(jī)肥 專(zhuān)用取樣器 | 長(zhǎng)度1m | 1 | 有機(jī)肥取樣 | |
11 | 移液槍 | 0.1-1ml,1-10ml | 2 | 方便實(shí)驗(yàn)操作 | |
12 | 土壤樣品篩 | 0.149mm,0.25mm | 2 | 篩分樣品 | |
13 | 重金屬砷 反應(yīng)裝置 | 配件 | 1 | 檢測(cè)重金屬砷 | |
14 | 堿解氮反應(yīng)裝置 | 配件 | 1 | 檢測(cè)堿解氮 | |
15 | 鐵架臺(tái) | 配件 | 1 | 檢測(cè)操作 | |
16 | 取土鉆 | 1m | 1 | 土壤取樣 | |
17 | 農(nóng)藥殘留速測(cè)儀 | TY-NC08 | 1 | 檢測(cè)蔬菜、水果 | |
18 | 操作臺(tái) | 防腐蝕防靜電1.0m*0.6m*0.75m | 8 | 實(shí)驗(yàn)平臺(tái) |
歡迎索取詳細(xì)資料和技術(shù)交流。支持貨到付款,提供技術(shù)員上門(mén)安裝調(diào)試培訓(xùn)等技術(shù)支持。
可對(duì)有機(jī)肥氮、磷、鉀、有機(jī)質(zhì)、酸堿度(pH)、水分、重金屬進(jìn)行檢測(cè)!適用于有機(jī)肥、有機(jī)無(wú)機(jī)復(fù)混肥、復(fù)合肥、微生物肥、葉面肥、水溶肥等多種肥料的準(zhǔn)確檢測(cè)。